时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | NBS 非制造业 PMI | 51 | 52 | -- | -- | |||
09:30 | 国家统计局制造业采购经理人指数 | 49.7 | 50.4 | -- | -- | |||
09:30 | 国家统计局综合采购经理人指数 | 51.3 | 52.6 | -- | -- | |||
01:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 507 | -- | -- | -- | |||
01:00 | M2货币供应量(年) | 24.7% | -- | -- | -- | |||
01:00 | 贝克休斯钻机总数 | 630 | -- | -- | -- | |||
00:45 | 美联储Williams讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
00:00 | 季度谷物库存-玉米 | 4.106B | -- | -- | -- | |||
00:00 | 季度谷物库存-大豆 | 0.796B | -- | -- | -- | |||
00:00 | 季度谷物库存-小麦 | 0.58B | -- | -- | -- |
2023-09-30 09:57:11 星期六